Какие лимиты есть на операции в InSync/ INSNC и WEB INSNC для клиентов «А-Private»?
Мобильный банк InSync
Мобильный банк INSNC
WEB INSNC
Есть 2 вида лимитов:
1. По количеству.
Количество операций (вне зависимости от валюты операции) в сутки для INSNC/InSync (в т.ч. и WEB INSNC) — 50 операций.
2. По виду операций.
Лимиты по операциям не суммируются.
Пример: вы в сутки можете перевести между своими счетами 2 000 000 белорусских рублей и пополнить депозит на сумму 5 000 000 белорусских рублей.
| Тип лимита | Валюта | Лимиты на сумму всех операций | ||
| За календарный день (или разовая) | За календарную неделю | За календарный месяц | ||
| InSync, INSNC и WEB INSNC | ||||
| Перевод между своими счетами**/Валютно-обменные операции*, ** | BYN | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| EUR | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | |
| USD | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | |
| RUB | 65 000 000 | 100 000 000 | 200 000 000 | |
| Пополнение депозита | BYN | 5 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| EUR | 500 000 | 700 000 | 1 000 000 | |
| USD | 500 000 | 700 000 | 1 000 000 | |
| RUB | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Перевод другому клиенту Альфа-Банка | BYN | 250 000 (разовая - 72 000) | 1 000 000 | 2 000 000 |
| EUR | 100 000 (разовая - 15 000) | 300 000 | 500 000 | |
| USD | 100 000 (разовая - 16 000) | 300 000 | 500 000 | |
| RUB | 1 400 000 | 4 500 000 | 12 000 000 | |
| Открытие депозита | BYN | 5 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| EUR | 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
| USD | 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
| RUB | 30 000 000 (разовая - 15 000 000) | 150 000 000 | 300 000 000 | |
| CNY | 3 500 000 (разовая - 3 500 000) | 7 000 000 | 14 000 000 | |
| Перевод по реквизитам (на счета, открытые в банках Беларуси) | BYN | 250 000 (разовая - 72 000) | 1 000 000 | 2 000 000 |
| ЕРИП платежи | BYN | 250 000 (разовая - 250 000) | 1 000 000 | 2 000 000 |
| Перевод по реквизитам в пользу физических лиц на счета, открытые за пределами Беларуси | USD | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| EUR | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| RUB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| Перевод по реквизитам в доверительное управление | USD | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
| EUR | 100 000 | 200 000 | 200 000 | |
| RUB | 6 400 000 | 12 800 000 | 12 800 000 | |
| Погашение кредита | BYN | 40 000 | 80 000 | 160 000 |
| EUR | 20 000 | 40 000 | 80 000 | |
| USD | 20 000 | 40 000 | 80 000 | |
| RUB | 1 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | |
| Перевод в рамках услуги «Автообмен» | USD | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| EUR | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| RUB | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| Перевод денежных средств по номеру телефона через систему мгновенных платежей в пользу физических лиц на счета, открытые в банках Республики Беларусь *** | BYN | 7000 (разовая - 1000) | 20 000 | 40 000 |
* за исключением валютно-обменных операций в меню услуги InSync с использованием сервиса «FX-Order» (услуга «Индивидуальный курс») и «Автообмен». По услуге «Индивидуальный курс» установлены следующие лимиты: минимальная сумма (100 USD/100 EUR/1000 RUB), максимальная сумма (2 000 000 USD/2 000 000 EUR/65 000 000 RUB).
** размер лимита не суммируется и применяется отдельно к каждому виду операции.
*** не более 10 переводов за календарный день.