Какие лимиты установлены по картам на безналичные операции в Беларуси? Сколько клиент может снять наличных по своей карте в Республике Беларусь? Какие лимиты установлены по карте по безналичным операциям за пределами Республики Беларусь? Сколько можно снять наличных по своей карте за границей?
Карты
Есть 2 типа лимитов: лимиты на операции, совершенные на территории Республики Беларусь и лимиты на операции, совершенные за границей. Эти лимиты подразделены:
1. По количеству операций:
2. По максимальной сумме в зависимости от вида операции.
Лимиты по видам операций не суммируются.
Например, за сутки по карте Visa Classic:
Тип карточки | Валюта текущего счета | Максимальная сумма операций (в сутки) | ||||||
Снятие наличных в банкоматах | Снятие наличных в POS-терминалах (в кассах банков за исключением касс Альфа Банка) | Снятие наличных в банкоматах в странах с повышенным риском (только не РБ) | Безналичные операции «перевод с карточки на карточку» (для карточки плательщика) | Безналичные операции с повышенным риском | Иные безналичные операции | |||
Карточки, в т.ч. включенные в пакеты решений «Alfa Smart», пакет решений «A-Private», кроме выпущенных в рамках отдельных банковских продуктов | ||||||||
- Mastercard Smart Standard - Visa Smart Classic - Mastercard Unembossed - Visa Unembossed - Mastercard Standard - Visa Classic/ Visa Rewards Classic - Mastercard Smart Digital - Mastercard Smart Standard Crypto | BYN | 8 000 (РБ)/ | 8 000 | 200 | 3 200 (РБ)/ | 3 200 (РБ)/ | 3 200 (РБ)/ | |
USD/EUR | 2 000 (РБ)/ | 10 000 | 250 | 4 000 (РБ)/ | 4 000 (РБ)/ | 4 000 (РБ)/ | ||
RUB | 145 000 (РБ)/ | 730 000 | 18 000 | 300 000 (РБ)/ | 300 000 (РБ)/ | 300 000 (РБ)/ | ||
- Mastercard Smart Gold - Visa Smart Gold - Visa Smart MINT - Mastercard Smart MINT - Visa Smart ROSE - Mastercard Smart ROSE - Mastercard Gold - Visa Gold/Visa Rewards - Mastercard World - Белкарт Премиум - Белкарт Премиум Digital | BYN | 8 000 (РБ)/ | 12 000 | 400 | 8 000 (РБ)/ | 8 000 (РБ)/ | 8 000 (РБ)/ | |
USD/EUR | 3 000 (РБ)/ | 15 000 | 500 | 10 000 (РБ)/ | 10 000 (РБ)/ | 10 000 (РБ)/ | ||
RUB | 220 000 (РБ)/ | 1 100 000 | 36 000 | 725 000 (РБ)/ | 725 000 (РБ)/ | 725 000 (РБ)/ | ||
- Visa Smart Platinum - Visa A-Private Platinum - Mastercard Smart Platinum - Visa Smart Chameleon - Mastercard Smart Chameleon - Visa Platinum | BYN | 8 000 (РБ)/ 2 400 (не РБ) | 24 000 | 1 200 | 16 000 (РБ)/ | 16 000 (РБ)/ | 16 000 (РБ)/ | |
USD/EUR | 5 000 (РБ)/ | 30 000 | 1 500 | 20 000 (РБ)/ | 20 000 (РБ)/ | 20 000 (РБ)/ | ||
RUB | 365 000 (РБ)/ 220 000 (не РБ) | 2 165 000 | 110 000 | 1 450 000 (РБ)/ 1 450 000 (не РБ) | 1 450 000 (РБ)/ 73 000 (не РБ) | 1 450 000 (РБ)/ 580 000 (не РБ) | ||
- Mastercard Smart World Black Edition - Mastercard A-Private World Black Edition - Visa A-Private Infinite - Mastercard A-Private World Elite - Visa Smart Signature - Mastercard World Black Edition - Visa Infinite - Белкарт Максимум | BYN | 8000 (РБ)/ | 50 000 | 1 500 | 32 000 (РБ)/ | 32 000 (РБ)/ | 32 000 (РБ)/ | |
USD/EUR | 10 000 (РБ)/ | 60 000 | 2 500 | 40 000 (РБ)/ | 40 000 (РБ)/ | 40 000 (РБ)/ | ||
RUB | 725 000 (РБ)/ | 4 500 000 | 183 000 | 3 000 000 (РБ)/ | 3 000 000 (РБ)/ | 3 000 000 (РБ)/ | ||
Карточки, выпущенные в рамках банковского продукта «Суперкупилка», «Карта №1», «Мир Танков», «Мир кораблей», «Tanks Blitz», «Карта AlfaCyber» | ||||||||
- Mastercard Standard - Visa Classic | BYN | 8 000 (РБ)/ | 8 000 | 200 | 5 000 (РБ)/ | 5 000 (РБ)/ | 5 000 (РБ)/ | |
USD/EUR | 2 000 (РБ)/ | 10 000 | 250 | 4 000 (РБ)/ | 4 000 (РБ)/ | 4 000 (РБ)/ | ||
- Mastercard World - Mastercard Gold - Visa Rewards | BYN | 8 000 (РБ)/ | 12 000 | 400 | 8 000 (РБ)/ | 8 000 (РБ)/ | 8 000 (РБ)/ | |
Лимиты и по количеству операций, и по максимальной сумме можно менять.